Xe nâng điện LG16BE

Hậu cần thiết bị LG16BE tính năng: ba-bánh xe pin Counter-Balanced ForkliftAdvanced Ergonomical DesignEquipped với động cơ AC, mạnh mẽ và economicalWide xem mastModelLG16BEPower typeBatteryRated & nb
Detailed description
Hậu cần thiết bị LG16BE tính năng:
Truy cập cân bằng ba bánh xe pin xe nâng
Nâng cao Ergonomical thiết kế
Được trang bị với động cơ AC, mạnh mẽ và kinh tế
Xem rộng cột
Mô hình | LG16BE | |
---|---|---|
Loại nguồn điện | Pin | |
Đánh giá cao khả năng (Kg) | 1600 | |
Trung tâm tải J (mm) | 500 | |
H1 STD Max.lifting chiều cao (mm) | 3000 | |
H3 miễn phí nâng cao (mm) | 145 | |
L5 * W * T ngã ba kích thước (mm) | 920 × 100 × 35 | |
Cột ăn-ten nghiêng góc (độ) | 6.5/6.5 | |
X trước nhô ra (mm) | 355 | |
Kích thước tổng thể | ||
Chiều dài tổng thể L1 (với fork)(mm) | 2823 | |
Chiều rộng W1 tổng thể (mm) | 1060 | |
H2 Mast giảm chiều cao (mm) | năm 1995 | |
H4 trên cao bảo vệ chiều cao (mm) | năm 1965 | |
R1 bán bán kính (mm) | 1550 | |
Min.intersecting lối đi (mm) | 3728 | |
Speed(Load/Unload) | ||
Tốc độ Max.Traveling (km/h)(F/R) | 13.5/13.5 | |
Tốc độ Max.lifting (mm/s)(load/unload) | 280/440 | |
Max.gradient (load/unload)(%) | 15/15 | |
Dead trọng lượng (kg) | 3100 | |
S/P Tread(front/rear)(mm) | 902/175 | |
L2 trục khoảng cách (mm) | 1360 | |
Giải phóng mặt bằng min.Ground | ||
cột ăn-ten m2 (mm) | 95 | |
Lốp xe | Trước | 18 × 7-8PR |
Phía sau | 15 × 4.5-8PR | |
Động cơ | Travel(AC)(kW) | 4 × 2 |
Lift(AC)(kW) | 9.2 | |
Battery(V/ah) | 48/500 | |
Làm việc pressure(Mpa) | 14.5 | |
Bộ điều khiển | ZAPI |
Hot Tags: lg16be điện xe nâng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá thấp, tốt nhất, sản phẩm
sản phẩm liên quan